Monfalcone árak
| 2012 Árak |
Monfalcone |
| Máj.11-18. | 49.000.Ft |
| Máj.18-25. | 49.000.Ft |
| Máj.25-jún.01. | 49.000.Ft |
| Jún.01-08. | 49.000.Ft |
| Jún.08-15. | 55.000.Ft |
| Jún.15-22. | 69.000.Ft |
| Jún.22-29. | 89.000.Ft |
| Jún.29-Júl.06. | 91.000.Ft |
| 07.06-13. |
95.000.Ft |
| 07.13-20. |
115.000.Ft |
| 07.20-27. | 115.000.Ft |
| 07.27-Aug.03. | 115.000.Ft |
| 08.03-08.10. | 115.000.Ft |
| 08.10-17. | 115.000.Ft |
| 08.17-24. | 105.000.Ft |
| 08.24-31. | 75.000.Ft |
| 08.31.-09.07. | 55.000.Ft |
| 09.07-14. | 39.000.Ft |
| Váltás/péntek |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Cégünknél a bérleti díj tartalmazza:
- · lakókocsi használatát 4 fő részére
- · a kemping díját 4 fő részére
- · 1 autó parkolását
- · víz és villany használatot
- · strand ingyenes használatát
Olaszországban NINCS HELYI IDEGENFORGALMI ADÓ, azaz Kurtaxa!
Internet: www.lakokocsisnyaralas.com oldalon
Tel.: +36 30/438-21-01
Üdvözlettel: Ronyeczné J. Henriette
Plava Adria d.o.o./ Cégvezető
Albatros kemping






